学校要覧
生徒指標・学校教育目標
- 「剛健進取」
開拓者の精神をうけ、剛健持久・積極進取の気風を養う。 - 「友愛求真」
友愛の精神に立ち、真理の探究と技能の練磨に努める。 - 「自主独立」
公正な判断力と責任ある行動をもって、自主独立の人間となる。 - 「社会有為」
自己の特性を発揮し、社会有為の人材となる。
校歌
一.北の果なる
標津野の
風雪荒き廣野こそ
真理を探る若人が
心を試し才磨く
学びの庭ぞ故郷ぞ
学びの庭ぞ故郷ぞ
二.濁りを知らぬ
標津川
我等誘ひ悠久に
流れて注ぐオホーツクの
水は世界に繋がりて
若き希望に潮鳴るを
若き希望に潮鳴るを
三.雲湧き雲の
行く彼方
翼を伸べて若鷲が
仰ぐ山脈武佐岳の
天に連る高嶺こそ
我等が理想我が夢ぞ
我等が理想我が夢ぞ
歴代校長
| 歴代校長 | 赴任 | 氏名 |
| 初代校長 | S24.7.10 | 米倉四郎 |
| 2代校長 | S28.8.1 | 倉本慶尚 |
| 3代校長 | S31.4.16 | 松井喜太郎 |
| 4代校長 | S36.5.1 | 甲斐富士夫 |
| 5代校長 | S39.4.1 | 岩橋奎雄 |
| 6代校長 | S41.4.1 | 三浦隆治 |
| 7代校長 | S45.4.1 | 益田益之助 |
| 8代校長 | S48.4.1 | 大平喜彦 |
| 9代校長 | S52.4.1 | 羽田誠司 |
| 10代校長 | S55.4.1 | 秋山茂夫 |
| 11代校長 | S58.4.1 | 相沢博 |
| 12代校長 | S61.4.1 | 藤本一男 |
| 13代校長 | S63.4.1 | 小川純一 |
| 14代校長 | H2.4.1 | 房崎清隆 |
| 15代校長 | H4.4.1 | 中川文男 |
| 16代校長 | H6.9.1 | 村瀬輝行 |
| 17代校長 | H9.4.1 | 小林正彦 |
| 18代校長 | H11.4.1 | 海老子格行 |
| 19代校長 | H13.4.1 | 高野達也 |
| 20代校長 | H15.4.1 | 坂本 哲 |
| 21代校長 | H18.4.1 | 赤泊 英哉 |
| 22代校長 | H21.4.1 | 澤口 文裕 |
平成22年度教職員数
| 職 名 |
校 長 |
教 頭 |
教 諭 |
期 限 付 教 諭 |
養 護 教 諭 |
期 限 付 実 習 助 手 |
時 間 講 師 |
事 務 長 |
事 務 主 任 |
主 任 主 事 |
業 務 主 任 |
公 務 補 |
学 校 医 歯 科 医 |
薬 剤 師 |
|
現 |
1 | 1 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
平成21年度卒業生進路状況
| 普通科 | 商業・事務情報科 | ||||
| 進路先 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 |
| 国公立4年制大学 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 私立4年制大学 | 27 | 13 | 3 | 1 | 44 |
| 国公立短大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 私立短大 | 0 | 10 | 10 | 2 | 13 |
| 高等看護学校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 専門学校 | 19 | 31 | 15 | 16 | 81 |
| 進学準備 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 進学希望者小計 | 54 | 71 | 19 | 20 | 164 |
| 町内 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| 管内 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 道内 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 道外 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 事務 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 |
| 販売 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| サービス | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 技術・技能・建設・労務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 公務員(事務) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 公務員(保安職) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 自衛隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 就職未定 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 就職希望者合計 | 13 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| その他 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 全体合計 | 67 | 82 | 32 | 37 | 218 |

